ここはセリカさんの診療録です。1987年の登録日から現在まで、セリカさんの歩みをすべて記録しています。整備のたびに更新していきます。
患者基本情報
| 車名 | トヨタ セリカ GT-FOUR(ST165) |
|---|---|
| 愛称 | セリカさん |
| 登録日 | 1987年6月29日(昭和62年) |
| 型式 | ST165 |
| エンジン | 3S-GTE(インタークーラーターボ) |
| 駆動方式 | 4WD |
| 現在の走行距離 | 62,468km(2026年5月18日現在) |
| 主治医 | 寿自動車整備(秋田県)石川指導医 |
| オーナー | みときち |
| 現住所 | 千葉県 |
現在のコンディション
※2026年5月18日・62,468km現在
エンジン系
| 部品 | 最終施術 | 年数 | 施術後走行距離 |
|---|---|---|---|
| エンジンオイル | 2026年5月18日(62,468km) | 0か月 | 0km |
| オイルフィルター | 2026年2月7日 | 3か月 | — |
| 各オイルシール | 2015年11月27日(33,748km) | 10年6か月 | 28,720km |
| ヘッドカバーガスケット | 2015年11月27日(33,748km) | 10年6か月 | 28,720km |
| スパークプラグ | 2015年11月27日(33,748km) | 10年6か月 | 28,720km |
| ディストリビューター | 2015年11月27日(33,748km) | 10年6か月 | 28,720km |
| エンジンマウント FR/FL | 2015年11月27日(33,748km) | 10年6か月 | 28,720km |
| インタークーラーポンプ | 2015年11月27日(33,748km) | 10年6か月 | 28,720km |
| オルタネーター | 2026年5月(約61,000km) | 0か月 | 1,468km |
| LLC(冷却水) | 2019年12月6日 | 6年5か月 | 18,436km |
| ラジエーターキャップ | 2015年11月27日(33,748km) | 10年6か月 | 28,720km |
| ファンベルト | 2024年1月 | 2年4か月 | — |
| パワステベルト | 2024年1月 | 2年4か月 | — |
駆動・ミッション系
| 部品 | 最終施術 | 年数 | 施術後走行距離 |
|---|---|---|---|
| T/Mオイル | 2019年12月6日 | 6年5か月 | 18,436km |
| リヤデフオイル | 2019年12月6日 | 6年5か月 | 18,436km |
| 車高調 | 2019年12月6日 | 6年5か月 | 18,436km |
| クラッチマスターシリンダー | 2026年3月1日(59,000km) | 2か月 | 3,468km |
| クラッチホース | 2026年3月1日(59,000km) | 2か月 | 3,468km |
| レリーズシリンダー | 未交換 | — | — |
ブレーキ・足回り系
| 部品 | 最終施術 | 年数 | 施術後走行距離 |
|---|---|---|---|
| ブレーキフルード | 2019年12月6日 | 6年5か月 | 18,436km |
| 右リヤロワアームブッシュ | 2023年12月13日(50,237km) | 2年5か月 | 12,231km |
| ステアリングラックエンド左右 | 2015年11月27日(33,748km) | 10年6か月 | 28,720km |
| ステアリングラックブーツ左右 | 2014年5月21日(29,224km) | 12年0か月 | 33,244km |
| タイヤ(夏) | 2025年10月23日 | 7か月 | — |
| オイルパンドレンパッキン | 2023年12月13日(50,237km) | 2年5か月 | 12,231km |
| 右リヤベアリング | 2008年6月30日に要注意記録あり | 17年11か月 | 39,128km |
| 右リヤドライブシャフト | 2008年6月30日に要注意記録あり | 17年11か月 | 39,128km |
その他
| 部品・装備 | 最終施術 | 年数 | 施術後走行距離 |
|---|---|---|---|
| センターマフラー | 2025年10月23日(52,293km) | 7か月 | 10,175km |
| リヤマフラー | 2025年10月23日(52,293km) | 7か月 | 10,175km |
| ドライブレコーダー | 2025年10月23日(52,293km) | 7か月 | 10,175km |
| A/Cガス | 2025年10月23日(52,293km) | 7か月 | 10,175km |
| ワイパー(スノーブレード) | 2026年2月13日 | 3か月 | — |
| バッテリー | 2011年12月2日(23,500km) | 14年5か月 | 38,968km |
| フロントスピーカー | 時期不明 | — | — |
診療録(時系列)
※新しい記録が上、古い記録が下。担当欄にリンクのあるものは外部サイトへ移動します。
〜みとき整備歴(納車後)〜
| 年月日 | 走行距離 | 施術内容 | 担当 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月18日 | 62,468km | エンジンオイル交換(2回目) | みときち | オイル交換編 |
| 2026年5月17日 | 約61,000km | オルタネーター交換(リビルド品・DAIKO SERVICE) ヒューズ全交換 アースポイント6か所研磨 | みときち | オルタネーター交換編(前編) |
| 2026年4月4日 | — | 夏タイヤに交換 | みときち | 夏タイヤに交換 |
| 2026年3月20日 | — | 純正ホイール再塗装 | みときち | — |
| 2026年3月1日 | 59,000km | クラッチマスターシリンダー交換 クラッチホース交換(レリーズシリンダーは温存) | みときち | クラッチマスター交換編(前編) |
| 2026年2月13日 | — | スノーワイパーブレード交換 | みときち | — |
| 2026年2月7日 | — | エンジンオイル交換(カストロール EDGE 15W-50) オイルフィルター交換(1回目) | みときち | オイル交換編 |
| 2026年1月30日 | — | スタッドレスタイヤに交換 | みときち | — |
| 2025年12月11日 | — | アライメント調整 | 鵜沢オートサービス | — |
| 2025年11月1日 | 52,293km | 秋田県→千葉県 690km自走帰還 下廻り点検 | みときち | お迎え編(前編) |
〜納車前〜
1987年6月29日!の納車日から2025年の納車までの全整備記録が残されていました。
油脂類、ブッシュ類はもちろん事細かなメンテナンスが施されていることが
| 年月日 | 走行距離 | 施術内容 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月23日 | 52,293km | エンジンオイル3.5L タイヤ交換(YOKOHAMA エコピア 195/60R14) A/Cガスチャージ ドライブレコーダー取付 センターマフラー取付(中古) リヤマフラー取付(中古・ST205用) | 寿自動車整備 |
| 2024年1月 | — | サーモスタット交換 ヒーターレジスター交換 メーター照明キャップ交換 ベルト交換 | 寿自動車整備 |
| 2023年12月13日 | 50,237km | 右リヤロワアームブッシュ交換 ワイパーラバー交換 オイルパンドレンパッキン交換 | 寿自動車整備 |
| 2021年11月30日 | 47,373km | エンジンオイル3.7L クーラントブースター注入 エアコンコントロールパネル修理 エアコンガス漏れ修理・ガス注入 集中ドアロック修理 キーシリンダー修理
| 寿自動車整備 |
| 2019年12月6日 | 44,032km | T/Mオイル交換 リヤデフオイル交換 車高調一式交換 爪折 ECU修理 リトラクタブルライトコネクター修理 スピードメーターワイヤー注油 パワーウインドウモーター交換(新品) エンジンオイル3.7L オイルフィルター交換 LLC交換3L ブレーキフルード交換1.0L 車検 | 寿自動車整備 |
| 2017年11月22日 | 40,690km | HKSサイレントパワー取り付け センターマフラーブラケット交換 カーナビ、バックカメラ取付 スピードメーターケーブル注油 | 寿自動車整備 |
| 2015年11月27日 | 33,748km | エンジンオイル3.5L エンジンマウントFR・FL交換 ステアリングラックエンド左右交換 インタークーラーポンプ交換(リビルド) ディストリビューター交換(リビルド) ヘッドカバーガスケット交換 各オイルシール交換(カムシャフト・クランクシャフト・オイルポンプ・ディストリビューター) スパークプラグ4本交換 リヤデフオイル交換 ラジエーターキャップ交換 T/Mオイル交換4.3L 全面塗装 ガラスモール塗装 リヤブレーキPバルブ交換 ETC取付 | 寿自動車整備 |
| 2014年5月21日 | 29,224km | ステアリングラックブーツ左右交換 | 栃木トヨペット |
| 2013年11月30日 | 27,991km | エンジンシャーシC ブレーキフルード交換0.5L エンジンオイル3.7L デフオイル交換1.0L | 栃木トヨペット |
| 2011年12月2日 | 23,500km | エンジンオイル3.8L ブレーキフルード1L バッテリー交換 ワイパーラバー交換 ファンベルト交換 パワステベルト交換 | 松本自動車整備工場 |
| 2008年6月30日 | 23,340km | エンジンスチーム バッテリー充電 ブレーキ液量✖ エンジンオイル量✖ 左右ステアリングロッド ヘッドカバー漏れ✖ ワイパー拭き取り✖ 右リヤベアリング要注意 右リヤドライブシャフト要注意 パーキングブレーキ調整 | 横浜トヨペット大船店 |
| 2006年5月29日 | 22,960km | エンジンシャーシスチームC フューズ✖ | 横浜トヨペット大船店 |
| 1993年8月2日 | 12,663km | エンジンオイル✖ センター&テールパイプ✖ バッテリー✖ エアクリーナーエレメント状態C ファンベルトの緩みA | トヨタ東京カローラ台東サービス工場 現トヨタモビリティ東京 |
| 1991年6月26日 | 10,001km | パワーステアリング装置ベルトの緩み・損傷A エアクリーナーエレメント状態C | トヨタ東京カローラ台東サービス工場 |
| 1990年6月22日 | 8,391km | ハイフレヤー✖ 駐車ブレーキ・レバー引きしろA マスターシリンダー分解 ドラムの摩耗C デファレンシャルギヤの油漏れ・油糧C エアクリーナーエレメント状態C 座席ベルト状態C | トヨタ東京カローラ台東サービス工場 |
| 1987年12月23日 | 2,695km | 新車時6か月点検 | トヨタ東京カローラ台東サービス工場 |
| 1987年8月28日 | 469km | 新車時1か月点検 | トヨタ東京カローラ台東サービス工場 |
| 1987年6月29日 | 0km | 登録日 | トヨタ東京カローラ台東サービス工場 |
※この診療録は随時更新します。整備記事の詳細は各リンクからご覧ください。記録に誤りや追加情報がある場合はコメントにてお知らせください。



コメント